<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Winnen Info &#187; winkans</title>
	<atom:link href="http://www.geldwinnen.info/tag/winkans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldwinnen.info</link>
	<description>Verdien Cash Geld, Snel Rijk Worden op Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8216;Oudejaarsloterij maakt gelukkig tot januari&#8217;</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/12/oudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/12/oudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[geluk]]></category>
		<category><![CDATA[hoop]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[winkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Mensen reageren niet bijster rationeel op de oudejaarsloterij. Tot die conclusie komen economen van de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek. De economen kwamen erachter dat als ze mensen eerst vragen stellen over de oudejaarsloterij en vervolgens vragen hoe gelukkig ze zijn, zij vier procent gelukkiger zijn dan mensen die niet eerst naar de loterij werd gevraagd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F12%2Foudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F12%2Foudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" target="_blank"<img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/12/oudejaarsloten_594493d-150x150.jpg" alt="oudejaarsloten" title="oudejaarsloten" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-499" /></a><strong>(Novum) &#8211; Mensen reageren niet bijster rationeel op de oudejaarsloterij. Tot die conclusie komen economen van de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek. De economen kwamen erachter dat als ze mensen eerst vragen stellen over de oudejaarsloterij en vervolgens vragen hoe gelukkig ze zijn, zij vier procent gelukkiger zijn dan mensen die niet eerst naar de loterij werd gevraagd.</strong></p>
<p>Bij mensen die een lot hebben gekocht is het geluksgevoel zelfs zeventien procent hoger. Wordt de test echter herhaald in januari, dan is het geluksgevoel bij mensen die eerst naar de loterij is gevraagd twintig procent lager dan bij mensen die er niet naar zijn gevraagd. &#8220;Kortom: de <a href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" target="_blank">oudejaarsloterij</a> maakt mensen gelukkig, tot de trekking&#8221;, meldt de universiteit.</p>
<p>De economen stelden mensen ook vragen over de inschatting van hun winstkansen. Hoogleraar economische theorie en economisch beleid Esther-Mirjam Sent zegt dat uit deze uitkomsten wederom blijkt hoe beperkt rationeel mensen zijn als het over geld gaat. &#8220;Ze denken alleen aan de winstmogelijkheden, niet aan de kans daarop en klampen zich vast aan sprankjes hoop. Het is helemaal niet moeilijk daar misbruik van te maken.&#8221;</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nieuws.nl/579686" target="_blank">Nieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/12/oudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krassen met Sinterklaas</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/11/krassen-met-sinterklaas/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/11/krassen-met-sinterklaas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld winnen]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdprijs]]></category>
		<category><![CDATA[krasloten]]></category>
		<category><![CDATA[sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[winkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor Sinterklaas introduceert online kraskaarten-aanbieder KrasToppers een kraskaart met extra winkans. Deze is slechts beschikbaar tot 5 december. Kras dus voor pakjesavond nog snel even &#8364; 50.000,- bij elkaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F11%2Fkrassen-met-sinterklaas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F11%2Fkrassen-met-sinterklaas%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/11/sinterklaas_1.jpg" alt="Sinterklaas" title="Sinterklaas" width="150" height="197" class="alignleft size-full wp-image-415" /><strong>Speciaal voor Sinterklaas introduceert online kraskaarten-aanbieder KrasToppers een kraskaart met extra winkans. Deze is slechts beschikbaar tot 5 december. Kras dus voor pakjesavond nog snel even 50.000 euro bij elkaar.</strong></p>
<p>Deze nieuwe kaart met meer kansen is slechts tijdelijk beschikbaar. Om toch de grote prijzen te uit te kunnen keren is daarom de winkans aanzienlijk verhoogd. De hoofdprijs is desondanks aanzienlijk, deze bedraagt maarliefst &euro; 50.000.</p>
<p>Daarnaast maken spelers kans op andere grote geldbedragen om de dure december maand goed door te komen. De Sint strooit dus met geld! U hoeft het alleen nog bij elkaar te krassen.</p>
<ul>
<li><a rel="nofollow" href="/go/sinterklaaskrassen/" target="_blank">Speel de Sint-Nicolaas kraskaart hier</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a title="Sinterklaaskrassen - Hoofdprijs € 50.000,-" target="_blank" href="/go/sinterklaaskrassen" rel="nofollow"><img width="468" height="60" border="0" alt="Sinterklaas Krassen" src="http://view.betsandmoney.com/?banner=71&amp;partner=25185&amp;promo=gwi"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/11/krassen-met-sinterklaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackpot gaat in één trekking vallen</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-gaat-in-een-trekking-vallen/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-gaat-in-een-trekking-vallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[winkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[De Staatsloterij moet voortaan bij trekkingen doorgaan tot de hele jackpot eruit is en niet stoppen als de pot op eenvijfdelot is gevallen. Dat heeft minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) de Tweede Kamer meegedeeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F10%2Fjackpot-gaat-in-een-trekking-vallen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F10%2Fjackpot-gaat-in-een-trekking-vallen%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" title="Staatslot" src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09-150x150.jpg" alt="Staatslot" width="150" height="150" />De jackpot van de Staatsloterij moet in de toekomst in zijn geheel in één trekking vallen. Tot nog toe wordt gestopt als de prijs op eenvijfde lot is gevallen. Het restant schuift door naar de volgende trekking. Na recente berichtgeving in de media heeft minister van Jusitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) opdracht gegeven tot de wijziging.</p>
<p>Voortaan moeten telkens vijf eenvijfde loten met hetzelfde lotnummer worden verkocht. Dat betekent dat de volledige jackpot wordt uitgekeerd, zoals de Staatsloterij in de reclame beloofde. Nu heeft elk &#8216;vijfje&#8217; nog een uniek nummer.</p>
<p>De Staatsloterij zegt dat in de loop van volgend jaar de trekking op de nieuwe manier wordt gehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-gaat-in-een-trekking-vallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
