<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Winnen Info &#187; Staatsloterij</title>
	<atom:link href="http://www.geldwinnen.info/tag/staatsloterij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldwinnen.info</link>
	<description>Verdien Cash Geld, Snel Rijk Worden op Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jackpot van 27,5 miljoen uitgekeerd</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2011/03/jackpot-van-27-miljoen-uitgekeerd/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2011/03/jackpot-van-27-miljoen-uitgekeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[miljonair]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Nederland is weer een multimiljonair rijker want de Jackpot van de Staatsloterij is gevallen op een heel lot. De gelukkige winnaar uit Noord-Holland krijgt &#8364; 27,5 miljoen netto op zijn bankrekening bijgeschreven. Dat liet de Staatsloterij donderdag weten. Het is de vijfde keer dat de Staatsloterij de Jackpot van &#8364; 27,5 miljoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2011%2F03%2Fjackpot-van-27-miljoen-uitgekeerd%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2011%2F03%2Fjackpot-van-27-miljoen-uitgekeerd%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a target="_blank" href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" rel="nofollow"><img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09-150x150.jpg" alt="" title="Staatslot" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" /></a><strong>DEN HAAG &#8211; Nederland is weer een multimiljonair rijker want de Jackpot van de Staatsloterij is gevallen op een heel lot. De gelukkige winnaar uit Noord-Holland krijgt &euro; 27,5 miljoen netto op zijn bankrekening bijgeschreven. Dat liet de Staatsloterij donderdag weten.</strong></p>
<p>Het is de vijfde keer dat de <a target="_blank" href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" rel="nofollow">Staatsloterij</a> de Jackpot van &euro; 27,5 miljoen uitkeert. Voor de trekking van april staat de Jackpot weer op &euro; 7,5 miljoen. Dat is de minimale beginstand.</p>
<p>De Jackpot moet vallen als hij de maximumhoogte van &euro; 27,5 miljoen heeft bereikt, of als hij zes keer achter elkaar niet is gevallen tijdens de eerstvolgende trekking. In beide gevallen wordt hij dan getrokken uit de voor die betreffende trekking verkochte lotnummers met Jackpottoeslag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2011/03/jackpot-van-27-miljoen-uitgekeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij Oudejaarslot meteen belasting aftikken</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2010/11/bij-oudejaarslot-meteen-belasting-aftikken/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2010/11/bij-oudejaarslot-meteen-belasting-aftikken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; Wie op 31 december een prijs wint bij de Oudejaarsloterij, kan gelijk aftikken aan de belasting, ook al staat het geld pas in 2011 op de rekening. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Nederlanders die een prijs winnen met hun oudejaarslot, hoeven weliswaar geen kansspelbelasting te betalen, maar het bedrag telt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2010%2F11%2Fbij-oudejaarslot-meteen-belasting-aftikken%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2010%2F11%2Fbij-oudejaarslot-meteen-belasting-aftikken%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/12/oudejaarsloten_594493d-150x150.jpg" alt="oudejaarsloten" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-499" /><strong>AMSTERDAM &#8211;  Wie op 31 december een prijs wint bij de Oudejaarsloterij, kan gelijk aftikken aan de belasting, ook al staat het geld pas in 2011 op de rekening.</strong></p>
<p>Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Nederlanders die een prijs winnen met hun oudejaarslot, hoeven weliswaar geen kansspelbelasting te betalen, maar het bedrag telt wel mee voor de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat winnaars die hun vermogen door de prijs boven de 20.600 euro zien stijgen, hierover elk jaar 1,2 procent belasting betalen. De vraag is alleen wanneer de teller gaat lopen. Al in 2010, wanneer de trekking plaatsvindt. Of in 2011, als het bedrag wordt uitgekeerd.</p>
<p>De fiscus betoogt al jaren het eerste. Maar een man, die in 2004 de jackpot van 20 miljoen euro won, was het hier niet mee eens. Als de prijs pas in 2005 had meegeteld voor de inkomstenbelasting, scheelde dit 240.000 euro aan belasting.</p>
<p>&#8220;De uitspraak is toch wel te begrijpen&#8221;, stelt belastingdeskundige Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date. &#8220;Het lot waarop de prijs is gevallen, was al voor de eindejaarswisseling in handen van de prijswinnaar. Er is geld voor betaald, waardoor het in 2004 al een waarde had.&#8221; De prijswinnaar laat het er echter niet bij zitten. Hij is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2010/11/bij-oudejaarslot-meteen-belasting-aftikken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Loterijen hebben geen last van crisis&#8217;</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2010/07/loterijen-hebben-geen-last-van-crisis/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2010/07/loterijen-hebben-geen-last-van-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[prijzengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[De zeven grote loterijen in Nederland hebben weinig last van de economische crisis. Vorig jaar werd voor 1,98 miljard euro aan loten verkocht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2010%2F07%2Floterijen-hebben-geen-last-van-crisis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2010%2F07%2Floterijen-hebben-geen-last-van-crisis%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09.jpg"><img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09-150x150.jpg" alt="" title="Staatslot" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" /></a><strong>AMSTERDAM &#8211; De zeven grote loterijen in Nederland hebben weinig last van de economische crisis, zo meldt het AD.</strong></p>
<p>De <a rel="nofollow" href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" target="_blank">Staatsloterij</a>, Bankgiroloterij, <a rel="nofollow" href="http://www.geldwinnen.info/go/sponsorbingoloterij" target="_blank">Sponsorloterij</a>, <a rel="nofollow" href="http://www.geldwinnen.info/go/postcodeloterij" target="_blank">Postcodeloterij</a>, Toto en <a rel="nofollow" href="http://www.geldwinnen.info/go/lotto" target="_blank">Lotto</a>, krasloterij en het paardwedden verkochten vorig jaar gezamenlijk voor 1,98 miljard euro aan loten.</p>
<p>Dat is 133 miljoen euro meer dan in 2008, blijkt uit cijfers van het College van Toezicht op de Kansspelen. Hoeveel van de opbrengst aan prijzengeld werd uitgekeerd is niet bekend gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2010/07/loterijen-hebben-geen-last-van-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Oudejaarsloterij maakt gelukkig tot januari&#8217;</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/12/oudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/12/oudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[geluk]]></category>
		<category><![CDATA[hoop]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[winkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Mensen reageren niet bijster rationeel op de oudejaarsloterij. Tot die conclusie komen economen van de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek. De economen kwamen erachter dat als ze mensen eerst vragen stellen over de oudejaarsloterij en vervolgens vragen hoe gelukkig ze zijn, zij vier procent gelukkiger zijn dan mensen die niet eerst naar de loterij werd gevraagd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F12%2Foudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F12%2Foudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" target="_blank"<img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/12/oudejaarsloten_594493d-150x150.jpg" alt="oudejaarsloten" title="oudejaarsloten" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-499" /></a><strong>(Novum) &#8211; Mensen reageren niet bijster rationeel op de oudejaarsloterij. Tot die conclusie komen economen van de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek. De economen kwamen erachter dat als ze mensen eerst vragen stellen over de oudejaarsloterij en vervolgens vragen hoe gelukkig ze zijn, zij vier procent gelukkiger zijn dan mensen die niet eerst naar de loterij werd gevraagd.</strong></p>
<p>Bij mensen die een lot hebben gekocht is het geluksgevoel zelfs zeventien procent hoger. Wordt de test echter herhaald in januari, dan is het geluksgevoel bij mensen die eerst naar de loterij is gevraagd twintig procent lager dan bij mensen die er niet naar zijn gevraagd. &#8220;Kortom: de <a href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" target="_blank">oudejaarsloterij</a> maakt mensen gelukkig, tot de trekking&#8221;, meldt de universiteit.</p>
<p>De economen stelden mensen ook vragen over de inschatting van hun winstkansen. Hoogleraar economische theorie en economisch beleid Esther-Mirjam Sent zegt dat uit deze uitkomsten wederom blijkt hoe beperkt rationeel mensen zijn als het over geld gaat. &#8220;Ze denken alleen aan de winstmogelijkheden, niet aan de kans daarop en klampen zich vast aan sprankjes hoop. Het is helemaal niet moeilijk daar misbruik van te maken.&#8221;</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nieuws.nl/579686" target="_blank">Nieuws.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/12/oudejaarsloterij-maakt-gelukkig-tot-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackpot Staatsloterij valt weer op heel lot</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/12/jackpot-staatsloterij-valt-weer-op-heel-lot/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/12/jackpot-staatsloterij-valt-weer-op-heel-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdprijs]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[prijzengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[winnaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de trekking van de Staatsloterij is donderdag de Jackpot opnieuw gevallen op een heel lot. De winnaar incasseert 10,7 miljoen euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F12%2Fjackpot-staatsloterij-valt-weer-op-heel-lot%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F12%2Fjackpot-staatsloterij-valt-weer-op-heel-lot%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/12/oudejaarsloterij.png" alt="oudejaarsloterij" title="oudejaarsloterij" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-453" /><strong>DEN HAAG &#8211; Tijdens de trekking van de Staatsloterij is donderdag de Jackpot opnieuw gevallen op een heel lot. De winnaar incasseert 10,7 miljoen euro. De gelukkige woont in Zeeland en speelt mee met een abonnement. Dat werd door de Staatsloterij bekend gemaakt.</strong></p>
<p>Het is de zesde keer dit jaar dat de Jackpot eruit gaat. In november viel de hoogste Jackpot ooit: 27,5 miljoen euro. Deze ging naar een inwoner van de provincie Utrecht.</p>
<p>De eerstvolgende trekking is de Oudejaarstrekking op 31 december. De loten voor de hoofdprijs van €27,5 miljoen belastingvrij zijn te koop via de <a href="http://www.geldwinnen.info/go/staatsloterij" rel="nofollow">website van de Staatsloterij</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/12/jackpot-staatsloterij-valt-weer-op-heel-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackpot Staatsloterij gevallen op heel lot</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/11/jackpot-staatsloterij-gevallen-op-heel-lot/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/11/jackpot-staatsloterij-gevallen-op-heel-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdprijs]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[kansspel]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[miljonair]]></category>
		<category><![CDATA[prijzengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[winnaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[De jackpot van de Staatsloterij is eindelijk gevallen op een heel lot. De gelukkige winnaar uit de provincie Utrecht kan 27,5 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F11%2Fjackpot-staatsloterij-gevallen-op-heel-lot%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F11%2Fjackpot-staatsloterij-gevallen-op-heel-lot%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="Staatslot" src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09.jpg" alt="Staatslot" width="200" height="150" />De jackpot van de Staatsloterij is eindelijk gevallen op een heel lot. De gelukkige winnaar uit de provincie Utrecht kan 27,5 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven. Het is het hoogste bedrag dat ooit werd uitgekeerd door een Nederlandse loterij.</strong></p>
<p>Ruim 10,2 miljoen lotnummers werden verkocht. Dat is minder dan een maand eerder, toen het recordaantal van 11,1 miljoen mensen een lot kochten.</p>
<h3>Opbrengst</h3>
<p>De mega jackpot legde de <a rel="nofollow" href="/go/staatsloterij" target="_blank">Staatsloterij</a> de afgelopen maanden geen windeieren: in september en oktober werden telkens meer dan 11 miljoen loten verkocht, terwijl in augustus 8,6 miljoen mensen een heel of eenvijfdelot aanschaften. Bij deze drie trekkingen viel de jackpot steeds op een eenvijfdelot. Hierdoor kreeg de winnaar &#8216;slechts&#8217; 5,5 miljoen euro.</p>
<p>Voor de eerstvolgende trekking op 10 december staat de jackpot van de Staatsloterij op 10,7 miljoen euro.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jXmMR124Tys&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jXmMR124Tys&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/11/jackpot-staatsloterij-gevallen-op-heel-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackpot Staatsloterij valt weer op eenvijfdelot</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-staatsloterij-valt-weer-op-eenvijfdelot/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-staatsloterij-valt-weer-op-eenvijfdelot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[De jackpot van de Staatsloterij is zaterdag wederom op een eenvijfdelot gevallen. Het winnende lotnummer is verkocht in Noord-Brabant. De gelukkige winnaar ontvangt 5,5 miljoen euro, eenvijfde deel van het totale jackpotbedrag van 27,5 miljoen 27,5 miljoen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F10%2Fjackpot-staatsloterij-valt-weer-op-eenvijfdelot%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F10%2Fjackpot-staatsloterij-valt-weer-op-eenvijfdelot%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" title="Staatslot" src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09-150x150.jpg" alt="Staatslot" width="150" height="150" /> (Novum) &#8211; De jackpot van de Staatsloterij is zaterdag wederom op een eenvijfdelot gevallen. Het winnende lotnummer is verkocht in Noord-Brabant. De gelukkige winnaar ontvangt 5,5 miljoen euro, eenvijfde deel van het totale jackpotbedrag van 27,5 miljoen 27,5 miljoen.</strong></p>
<p>In september en augustus viel de prijs ook al op een eenvijfdelot. Deze zomer ontstond ophef over de Staatsloterij. De Reclame Code Commissie stelde dat de Staatsloterij zich schuldig had gemaakt aan misleiding. De Staatsloterij had verkondigd dat de jackpot van 27,5 miljoen euro &#8216;gegarandeerd&#8217; uitgekeerd zou worden. Dit bleek echter niet het geval als de prijs valt op een eenvijfdelot.</p>
<p>De Staatsloterij had volgens de commissie vooraf duidelijk moeten maken dat de kans groot was dat de jackpot van 27,5 miljoen euro niet in zijn geheel zou worden uitgekeerd en moest de reclame over de loten aanpassen. De Staatsloterij startte vervolgens een campagne om toelichting te geven over de winkans van mensen die een lot kopen.</p>
<p>In totaal werden er voor de trekking bijna 11,1 miljoen lotnummers verkocht, waarvan bijna 73 procent een eenvijfdelot was. Nog nooit eerder werden er zoveel lotnummers verkocht in een reguliere trekking.</p>
<p>Na de trekking van zaterdag schuift het resterende Jackpotbedrag door naar de trekking van volgende maand. Daar komt ook de maandelijkse inleg bij, waardoor de Jackpot dan weer 27,5 miljoen euro bedraagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-staatsloterij-valt-weer-op-eenvijfdelot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackpot gaat in één trekking vallen</title>
		<link>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-gaat-in-een-trekking-vallen/</link>
		<comments>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-gaat-in-een-trekking-vallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterij]]></category>
		<category><![CDATA[jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[loterijen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsloterij]]></category>
		<category><![CDATA[winkans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldwinnen.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[De Staatsloterij moet voortaan bij trekkingen doorgaan tot de hele jackpot eruit is en niet stoppen als de pot op eenvijfdelot is gevallen. Dat heeft minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) de Tweede Kamer meegedeeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F10%2Fjackpot-gaat-in-een-trekking-vallen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.geldwinnen.info%2F2009%2F10%2Fjackpot-gaat-in-een-trekking-vallen%2F&amp;source=GeldWinnen&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" title="Staatslot" src="http://www.geldwinnen.info/wp-content/uploads/2009/10/Staatslot4okt09-150x150.jpg" alt="Staatslot" width="150" height="150" />De jackpot van de Staatsloterij moet in de toekomst in zijn geheel in één trekking vallen. Tot nog toe wordt gestopt als de prijs op eenvijfde lot is gevallen. Het restant schuift door naar de volgende trekking. Na recente berichtgeving in de media heeft minister van Jusitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) opdracht gegeven tot de wijziging.</p>
<p>Voortaan moeten telkens vijf eenvijfde loten met hetzelfde lotnummer worden verkocht. Dat betekent dat de volledige jackpot wordt uitgekeerd, zoals de Staatsloterij in de reclame beloofde. Nu heeft elk &#8216;vijfje&#8217; nog een uniek nummer.</p>
<p>De Staatsloterij zegt dat in de loop van volgend jaar de trekking op de nieuwe manier wordt gehouden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldwinnen.info/2009/10/jackpot-gaat-in-een-trekking-vallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
